Россиянин смог отыграть две позиции в гонке, но в турнирной таблице опустился на строчку ниже
Роберт Шварцман закончил на 5-м месте воскресную гонку Формулы 2 в Сильверстоуне. Стартовав с 7-й позиции, россиянин сразу же опередил стоявшего впереди и замешкавшегося на разгоне Кристиана Лундгора, а чуть позже отыграл еще одно место, обогнав Фелипе Друговича.
Победу в гонке одержал Гуанью Чжоу, на старте опередивший стоявшего на поул-позиции Оскара Пиастри (который вчера сменил китайца в роли лидера чемпионата). Чуть позже австралиец уступил и 2-ю позицию – во время первой волны пит-стопов преимуществом прогретых шин воспользовался Даниэль Тиктум, переобувшийся на круг раньше соперника.
Впрочем, даже после сравнительно неудачной гонки Пиастри сохранил лидерство в серии, который выигрывает у Чжоу 5 очков. Шварцман со 2-й позиции переместился на 3-ю и уступает лидеру 17 баллов, выигрывая 2 очка у находящегося строчкой ниже Тиктума.
1 | Гуаньюй Чжоу | UNI-Virtuosi | ||
2 | Даниэль Тиктум | Carlin | 3.800 | 3.800 |
3 | Оскар Пиастри | Prema Powerteam | 19.300 | 15.500 |
4 | Рихард Версхор | MP Motorsport | 20.100 | 0.800 |
5 | Роберт Шварцман | Prema Powerteam | 24.700 | 4.600 |
6 | Фелипе Другович | UNI-Virtuosi | 25.400 | 0.700 |
7 | Юри Випс | Hitech Racing | 25.800 | 0.400 |
8 | Тео Пуршер | ART Grand Prix | 26.600 | 0.800 |
9 | Лирим Цендели | MP Motorsport | 27.400 | 0.800 |
10 | Джехан Дарувала | Carlin | 27.600 | 0.200 |
11 | Лайам Лоусон | Hitech Racing | 39.900 | 12.300 |
12 | Маркус Армстронг | DAMS | 40.500 | 0.600 |
13 | Бент Вискал | Trident | 44.300 | 3.800 |
14 | Ральф Бошунг | Campos Racing | 47.600 | 3.300 |
15 | Давид Бекманн | Charouz Racing System | 47.800 | 0.200 |
16 | Рой Ниссани | DAMS | 49.400 | 1.600 |
17 | Джек Эйткен | HWA Racelab | 51.900 | 2.500 |
18 | Маттео Наннини | Campos Racing | 52.300 | 0.400 |
19 | Марино Сато | Trident | 53.700 | 1.400 |
20 | Гильерме Самайя | Charouz Racing System | 1'02.600 | 8.900 |
21 | Кристиан Лундгор | ART Grand Prix | 1'30.200 | 27.600 |
22 | Алессио Деледда | HWA Racelab | ||
Полные результаты |
Источник: ru.motorsport.com